
| | |
| Pompa vakum | Motor | Sensor suhu |
| | |
| Katup solenoid | Menyaring | Sensor Tekanan |
| MODEL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0 Volume | 60l Φ396 × 490mm | 80l Φ396 × 650mm | 100L Φ480 × 560mm | 120l Φ480 × 660mm |
| Tinggi setelah naik (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Tekanan kerja | 0.22mpa | |||
| Suhu kerja | 134 ℃ | |||
| Rata -rata panas | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Rentang pengatur waktu | 0 ~ 99 menit | |||
| Kisaran penyesuaian suhu | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Kekuatan | Steam Generator: 3KW Selimut kering: 2.4kw/ac220v .50hz | Steam Generator: 3.6kw Selimut kering: 2.4kw/ac220v .50hz | ||
| Dimensi keseluruhan (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Dimensi transportasi (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210kg/180kg | 230kg/200kg | 300kg/270kg | 325kg/295kg |
2025-12-05
2025-11-28
2025-11-24
2025-11-20
2025-11-09
2025-11-04