Jenis mekanis Tekanan vertikal Sterilizer uap memiliki perlindungan yang aman terhadap air, untuk mencegah operasi ketika ada kekurangan air. Air adalah komponen penting dalam sterilisasi uap, dan menjalankan sterilisasi tanpa air yang cukup dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan peralatan. Pengukur tekanan indikasi skala ganda, ini memungkinkan operator untuk memantau dan mengontrol tingkat tekanan selama proses sterilisasi. Memiliki dua skala dapat menunjukkan pembacaan tekanan di unit yang berbeda untuk kenyamanan pengguna. Struktur baja tahan karat sepenuhnya. Fitur -fitur ini secara kolektif menunjukkan bahwa sterilisasi uap tekanan vertikal tipe mekanis dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dan keandalan.
● Lampu indikator menunjukkan keadaan kerja.
● Perangkat terlindungi otomatis yang berlebihan & berlebihan.
● Pengukur tekanan indikasi skala ganda.
● Perlindungan air yang aman.
● Dengan struktur knalpot di bawah, yang lebih mudah untuk menghabiskan udara dingin.
● Secara otomatis dimatikan dengan bip mengingatkan setelah sterilisasi.
● Struktur baja tahan karat sepenuhnya.
● Mudah dioperasikan, aman, dan dapat diandalkan.
● Dengan dua keranjang sterilisasi stainless steel.
Model/Data Teknis | LS-35LJ | LS-50lJ | LS-75LJ | LS-100LJ | LS-120lJ | LS-150lJ | |
Volume Kamar | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
Φ318 × 450mm | Φ340 × 550mm | Φ400 × 600mm | Φ440 × 650mm | Φ480 × 660mm | Φ510 × 740mm | ||
Tekanan kerja | 0.22mpa | ||||||
Suhu kerja | 134 ℃ | ||||||
Max. tekanan kerja | 0.23mpa | ||||||
Rata -rata panas | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
Rentang pengatur waktu | 0-60 menit | ||||||
Kisaran penyesuaian suhu | 105-134 ℃ | ||||||
Kekuatan | 2.5KW/AC220V 50Hz | 3KW/AC220V 50Hz | 4.5KW/AC220V 50Hz | 6KW/AC220V 50Hz | |||
Dimensi keseluruhan (mm) | 480 × 460 × 850 | 520 × 500 × 980 | 560 × 560 × 980 | 590 × 590 × 1080 | 600 × 640 × 1140 | 670 × 690 × 1130 | |
Transport Dimensio (mm) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
G.W/N.W. | 61kg/46kg | 73kg/56kg | 87kg/67kg | 95kg/73kg | 116kg/100kg | 130kg/111kg |
2025-07-15
2025-07-07
2025-07-03
2025-06-20
2025-06-12
2025-06-06